周一(7月3日)亚市早盘,现货黄金开于1919.17美元/盎司,金价开盘后小幅走低,截止发稿现报1917.52美元/盎司,跌幅0.08%。俄乌战争方面,周末乌克兰基辅再次拉响防空警报,此前在2日凌晨,乌克兰基辅就曾拉响防空警报。数据方面,本周重点关注美国非农、中国6月财新制造业PMI、美联储货币政策会议纪要、澳洲联储利率决议、中国外汇储备等数据。
俄乌战争动态:乌方称过去一天俄军损失了790名士兵
据基辅独立报:乌克兰武装部队总参谋部报告称,过去一天俄军损失了790名士兵,以及10辆坦克、20辆装甲战车、26套火炮系统、12架战术无人机等装备;乌克兰南方作战司令部发言人Natalia Humeniuk表示,在赫尔松州安东诺夫斯基大桥地区,激烈的战斗仍在继续。 乌克兰边防官员告诉当地媒体,瓦格纳雇佣兵的士兵可能即将在白俄罗斯大规模重组,多达8000名瓦格纳战士可能被部署在白俄罗斯。俄国防部则表示,俄军在阿尔乔莫夫斯克附近摧毁乌克兰“星链”通信终端;赫尔松方向,俄军阻击了试图在安东诺夫斯基桥地区登陆的乌克兰军队。俄防空部队击落乌军1架苏-25战机,拦截乌军无人机和多枚“海马斯”火箭弹。
本周重点关注数据一览表
周一 |
①数据:中国6月财新制造业PMI;瑞士6月CPI月率;法国6月制造业PMI终值;德国6月制造业PMI终值;欧元区6月制造业PMI终值;英国6月制造业PMI;美国6月Markit制造业PMI终值、6月ISM制造业PMI、美国5月营建支出月率。②假期:纽交所提前于北京时间4日01:00休市;多伦多证交所休市。③全国首届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会在天津召开,至5日。 |
周二 | ①数据:德国5月季调后贸易帐。②澳洲联储公布利率决议。③假期:纽交所休市一日;ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间05日01:30结束;芝商所(CME)旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间05日02:30结束。④2023全球数字经济大会将于7月4日至7日在北京举行。⑤国家主席习近平将以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议。 |
周三 | ①数据:中国6月财新服务业PMI;法国5月工业产出月率;法国6月服务业PMI终值;德国6月服务业PMI终值;欧元区6月服务业PMI终值;英国6月服务业PMI;欧元区5月PPI月率;美国5月工厂订单月率。②欧洲央行公布消费者预期调查。 |
周四 | ①数据:美国至6月30日当周API原油库存、至6月30日当周EIA战略石油储备库存;欧元区5月零售销售月率;美国6月挑战者企业裁员人数、6月ADP就业人数、至7月1日当周初请失业金人数、5月贸易帐、6月Markit服务业PMI终值、6月ISM非制造业PM、5月JOLTs职位空缺、6月纽约联储全球供应链压力指数(GSCPI)。②美联储公布货币政策会议纪要。③FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加央行研究协会(CEBRA)2023年年会的讨论。④2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根参加央行研究协会(CEBRA)2023年年会的讨论[同传]。⑤2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。 |
周五 | ①数据:瑞士6月季调后失业率;德国5月季调后工业产出月率;英国6月Halifax季调后房价指数月率;法国5月贸易帐;中国6月外汇储备;加拿大6月就业人数;美国6月失业率、6月季调后非农就业人口、至6月30日当周EIA天然气库存。②华为年度开发者大会将于7月7日-9日在东莞举办。 |
周六 | ①数据:美国至7月7日当周石油钻井总数。②欧洲央行行长拉加德发表讲话。 |
周日 | ①欧洲央行管委维勒鲁瓦、管委埃尔南德斯德科斯、管委森特诺、英国央行行长贝利发表讲话。 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~