本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0698 | 1.0682 | 1.2387 | 1.2378 |
1.0704 | 1.0672 | 1.2392 | 1.2373 |
1.0714 | 1.0665 | 1.2397 | 1.2368 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.6710 | 147.5390 | 0.8980 | 0.8961 |
147.7270 | 147.4630 | 0.8987 | 0.8950 |
147.8030 | 147.4070 | 0.8999 | 0.8942 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1934.8130 | 1933.2130 | 23.3013 | 23.2313 |
1935.4870 | 1932.2870 | 23.3297 | 23.1897 |
1936.4140 | 1931.6130 | 23.3713 | 23.1613 |
版权声明:本站转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~